IT Concepts

Deutsch English (US) English (GB) Française

Technische Daten des iFlex Glasfaserendoskop

Drucken E-Mail

Modell Sonden Ø Arbeitslänge Abwinklungsbereich DOV FOV Pixel Ummantelung
2,0mm / 2-fach Abwinkelung
ART2-2.040 2,4mm 0,4m ± 120° 45° 6000 Wolfram
ART2-2-070 2,4mm 0,7m ± 120° 45° 6000 Wolfram
ART2-2-100 2,4mm 1,0m ± 120° 45° 6000 Wolfram
ART2-2-130 2,4mm 1,3m ± 120° 45° 6000 Wolfram
3,5mm / 2-fach Abwinklung
ART2-3-070 3,5mm 0,7m ± 120° 50° 8000 Wolfram
ART2-3-100 3,5mm 1,0m ± 120° 50° 8000 Wolfram
ART2-3-130 3,5mm 1,3m ± 120° 50° 8000 Wolfram
ART2-3-150 3,5m 1,5m ± 120° 50° 8000 Wolfram
4,0mm / 2-fach Abwinkelung
ART2-4-100 4,0mm 1,0m ± 120° 0/90° 50° 11500 Wolfram
ART2-4-130 4,0mm 1,3m ± 120° 0/90° 50° 11500 Wolfram
ART2-4-150 4,0mm 1,5m ± 120° 0/90° 50° 11500 Wolfram
ART2-4-200 4,0mm 2,0m ± 120° 0/90° 50° 11500 Wolfram
6,0mm / 2-fach Abwinklung
ART2-6-100 6,0mm 1,0m ± 120° 0/90° 60° 12000 Wolfram
ART2-6-150 6,0mm 1,5m ± 120° 0/90° 60° 12000 Wolfram
ART2-6-200 6,0mm 2,0m ± 120° 0/90° 60° 12000 Wolfram
ART2-6-300 6,0mm 2,7m ± 120° 0/90° 60° 12000 Wolfram
6,0mm / 4-fach Abwinklung
ART4-6-100 6,0mm 1,0m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90° 60° 12000 Wolfram
ART4-6-150 6,0mm 1,5m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90° 60° 12000 Wolfram
ART4-6-200 6,0mm 2,0m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90° 60° 12000 Wolfram
ART4-6-300 6,0mm 2,7m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90° 60° 12000 Wolfram
8,0mm / 4-fach Abwinklung
ART4-8-100 8,0mm 1,0m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90° 60° 16000 Wolfram
ART4-8-150 8,0mm 1,5m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90° 60° 16000 Wolfram
ART4-8-200 8,0mm 2,0m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90 ° 60° 16000 Wolfram
ART4-8-300 8,0mm 2,7m ±100° L/R 160° UP/ 130° DW 0/90° 60° 16000 Wolfram