iFlex
Details
Features
To the advantages of this product, our expert advisor will be pleased to inform you personally.
Technical specifications
2,4 mm
Length | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
0,4 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
0,7 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
1,3 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
3,5 mm
Length | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
0,7 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
1,3 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
1,5 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
4,0 mm
Length | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
1,3 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
1,5 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
2,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
6,0 mm
Length | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
1,5 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,7 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
1,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
1,5 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,7 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
8,0 mm
Length | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
1,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
1,5 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
2,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
2,7 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
Download
Wir wollen Sie so gut informieren wie es irgendwie geht.
Deshalb haben wir sowohl im Print als auch durch Video Informationen erstellt
die Sie umfassend informieren.
Die umfangreichste Information erhalten Sie durch eine Produktanfrage.
Wir haben so viele individuelle Lösungen und Ideen, dass auch Ihre dabei ist.
Info

iFlex Fiberscopes
iFlex flexible articulating Fiberscopes with optional light source are intended for observation of internal cavities and hard to reach or difficult areas in industrial or technical devices or objects such as frames, mechanisms, engines, pipelines, etc, which cannot be viewed from the outside or with direct line of sight.
IT Concepts iFlex Standard Fiberscopes are supplied with Glass Fiber Image Guide, Glass Fiber Illumination, Tungsten Braid Insertion Tube Sheathing, Standard Light Guide Adapter Plug (different types to fit in most common light sources), Rubber Eyecup and are delivered in an IT Concepts XLED PRO Case.