iX3D
Vorteile
-
Professionelle 3D-Messung
-
3D Punktewolke + farbige Tiefenkarte
-
360° 3D Ansicht (präzise Kontrolle der gesetzten Messpunkte)
-
Einfache Bedienung der Software sowie Messung ohne kompliziertes Training
-
Flexible Nutzung durch geringes Gewicht und separatem Bildschirm
-
Hohe Messgenauigkeit
-
Bild- und Videoaufnahmen können direkt im Firmen-Netzwerk abgelegt werden
-
Online Fernzugriff auf Inspektion und Messung (Remote Software nicht im Lieferumfang)
-
Messergebnis in weniger als 1 Minute
Beschreibung
Features
Technische Daten - Endoskop
Typ: | Hochleistungs-LED an der TIP (6mm X PRO) | |
Beleuchtungssteuerung: | 3 Schritte |
6.0 |
||
Durchmesser: | 6,0 mm | |
Arbeitslänge: | 1,5 - 7,5 m | |
Blickrichtung: | 0° / 90° | |
Artikulation: | 4-Wege |
Sensor 0°: | AIT Advanced Image Sensor | |
Sensor 90°: | AIT Advanced Image Sensor |
Betriebstemperatur der Spitze: | 140°C weniger als 5 Minuten/ -25°C bis +80°C | |
Betriebstemperatur des Systems: | -25° C bis +46° C | |
Lagertemperatur: | -25° C bis +60° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% weniger als - nicht kondensierend |
Ergonomie: | ± 90° drehbares Display, ebenfalls ±90° drehbarer Griff | |
Gewicht: | 1,65 Kg (+/- abhängig von Sondendurchmesser und Arbeitslänge) | |
Wasserdicht: | Sonde und distales Ende bis zu 1 bar - 10,2 m H2O | |
Widerstand: | Sonde und distales Ende gegen Öle und Kochsalzlösung (5%) |
Technische Daten - Tablet
Prozessor: | Intel® Core™ i5-7300U (2x 2,60 GHz bis zu 3,50 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, HD 620, 3M Cache) |
|
Betriebssystem: | Windows® 10 Pro 64-bit | |
Optionales Betriebssystem: | Windows® 10 IoT | |
Displaygröße: | 10,1“ (25,65 cm) | |
Displaytechnologie: | Sunlight Readable Outdoor-Display mit Digitizer-Unterstützung | |
Auflösung: | 1.920 x 1.200 Pixel (WUXGA) | |
Helligkeit: | 1.000 cd/m² | |
Display-Schutzglas: | Corning® Gorilla®-Glas | |
Touchscreen: | Kapazitiv | |
Touch-Bedienung: | Multi-Touch | |
Arbeitsspeicher (fest verlötet): | 8 GB DDR3 SDRAM | |
Festplatte: | 512 GB SSD M.2 | |
WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Schnittstellen: | 1x USB 3.1 Type-A™, 1x USB 3.1 Type-C™ (1,5A), microHDMI, LAN, Audio, 1x seriell, 2x RF Pass-through Anschluss (für WLAN, GNSS, WWAN), Docking-Anschluss | |
Kamera Frontseite: | 2,0 Megapixel | |
Kamera Rückseite: | 8,0 Megapixel | |
Militärnorm: | MIL-STD 461G, MIL-STD 810G | |
Schutzart: | IP 65 | |
Akku: | 6 Zellen Li-Ionen Akku, ca. 4.500 mAh (12 Monate Garantie) | |
Akkulaufzeit bis zu: | 11 Stunden | |
Netzteil: | 65 Watt, extern | |
Input: | 100-240V AC /Output: 19V DC / 3.42A | |
Gewicht: | 1.360 g | |
Abmessungen (BxHxT): | 280 x 195 x 23 mm |

Technische Daten - Software
Version: | 1.1.3. as of 30.01.2023 | |
Category: | Endoscope 3D measurement software exclusively for endoscope iX3D of IT Concepts GmbH, Lahnau, Germany | |
Languages: | English, German, Italian, Russian, Spanish | |
Requirements: | Operating System Windows 10 | Measurement functionalities included in IX3D-Software has to be calibrated by manufacturer after/with installation of iX3D-Software | |
Intellectual Properties: | 3D.aero GmbH, Billhorner Deich 96, D-20539 Hamburg, Germany (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) |
Live camera: | Current live view for visual inspection (not in measurement mode; for visual inspection purposes only) | |
File management: |
|
|
Settings: (permanently = until setting is changed manually) |
|
|
Exposure mode: | Exposure of camera (automatic/manual setting) | |
Inspection mode: | Measurement mode (off) | |
Inspection camera: | Capture/save/delete images taken in inspection mode (2D) | |
Inspection video: | Start/stop video captured in measurement mode (2D) | |
Measurement mode: | Measurement mode (on), Stereo view of cameras (on = 2 images visible/off = 1 image visible) | |
Measurement camera: |
|
|
Measurement video: | Start/stop video captured in measurement mode (3D) | |
Measurement methods: |
|
|
Measurement result: | All values in Millimeter (mm), save/delete images with/after measurement results | |
Marker settings: (available for images only) |
Support for reporting purposes (available in inspection & measurement mode):
|
|
Features: |
Storage of images/videos taken in inspection as well as in measurement mode
|

Download
Wir wollen Sie so gut informieren wie es irgendwie geht.
Deshalb haben wir sowohl im Print als auch durch Video Informationen erstellt die Sie umfassend informieren.
Die umfangreichste Information erhalten Sie durch eine Produktanfrage.
Wir haben so viele individuelle Lösungen und Ideen, dass auch Ihre dabei ist.
Info

iX3D
- Flexibles Endoskop Messsystem
EFFIZIENTE ENDOSKOPIE MIT STEREOVISION
iX3D ist ein präzises Videoendoskopsystem für die Durchführung punktueller und dreidimensionaler
Oberflächeninspektion in schwer zugänglichen Bereichen.
Das System bietet verschiedene Sonden, die teilweise mit einer Stereo-Vision-Kamera ausgestattet sind und 3D-Daten erzeugen.
Die einfache und benutzerfreundliche Schnittstelle ist intuitiv und bietet dem Bediener volle Kontrolle. Die Monitoreinheit kann unabhängig von der Sonde positioniert werden, so dass die Daten in jeder Umgebung leicht abgelesen werden können.
Kundeneigene Vorstellungen wie ein spezielles Design, verschiedene Zusatzfunktionen oder die Integration in ein gewünschtes System können je nach Bedarf umgesetzt werden.