iX3D
Vorteile
-
Professionelle 3D-Messung
-
3D Punktewolke + farbige Tiefenkarte
-
360° 3D Ansicht (präzise Kontrolle der gesetzten Messpunkte)
-
Einfache Bedienung der Software sowie Messung ohne kompliziertes Training
-
Flexible Nutzung durch geringes Gewicht und separatem Bildschirm
-
Hohe Messgenauigkeit
-
Bild- und Videoaufnahmen können direkt im Firmen-Netzwerk abgelegt werden
-
Online Fernzugriff auf Inspektion und Messung (Remote Software nicht im Lieferumfang)
-
Messergebnis in weniger als 1 Minute
Beschreibung
Features
Technische Daten - Endoskop
Betriebstemperatur der Spitze: | 140°C weniger als 5 Minuten/ -25°C bis +80°C | |
Betriebstemperatur des Systems: | -25° C bis +46° C | |
Lagertemperatur: | -25° C bis +60° C | |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% weniger als - nicht kondensierend |
Technische Daten - Tablet
Prozessor: | Intel® Core™ i5-7300U (2x 2,60 GHz bis zu 3,50 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, HD 620, 3M Cache) |
|
Betriebssystem: | Windows® 10 Pro 64-bit | |
Optionales Betriebssystem: | Windows® 10 IoT | |
Displaygröße: | 10,1“ (25,65 cm) | |
Displaytechnologie: | Sunlight Readable Outdoor-Display mit Digitizer-Unterstützung | |
Auflösung: | 1.920 x 1.200 Pixel (WUXGA) | |
Helligkeit: | 1.000 cd/m² | |
Display-Schutzglas: | Corning® Gorilla®-Glas | |
Touchscreen: | Kapazitiv | |
Touch-Bedienung: | Multi-Touch | |
Arbeitsspeicher (fest verlötet): | 8 GB DDR3 SDRAM | |
Festplatte: | 512 GB SSD M.2 | |
WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Schnittstellen: | 1x USB 3.1 Type-A™, 1x USB 3.1 Type-C™ (1,5A), microHDMI, LAN, Audio, 1x seriell, 2x RF Pass-through Anschluss (für WLAN, GNSS, WWAN), Docking-Anschluss | |
Kamera Frontseite: | 2,0 Megapixel | |
Kamera Rückseite: | 8,0 Megapixel | |
Militärnorm: | MIL-STD 461G, MIL-STD 810G | |
Schutzart: | IP 65 | |
Akku: | 6 Zellen Li-Ionen Akku, ca. 4.500 mAh (12 Monate Garantie) | |
Akkulaufzeit bis zu: | 11 Stunden | |
Netzteil: | 65 Watt, extern | |
Input: | 100-240V AC /Output: 19V DC / 3.42A | |
Gewicht: | 1.360 g | |
Abmessungen (BxHxT): | 280 x 195 x 23 mm |
Technische Daten - Software
Version: | 1.1.3. as of 30.01.2023 | |
Category: | Endoscope 3D measurement software exclusively for endoscope iX3D of IT Concepts GmbH, Lahnau, Germany | |
Languages: | English, German, Italian, Russian, Spanish | |
Requirements: | Operating System Windows 10 | Measurement functionalities included in IX3D-Software has to be calibrated by manufacturer after/with installation of iX3D-Software | |
Intellectual Properties: | 3D.aero GmbH, Billhorner Deich 96, D-20539 Hamburg, Germany (info@3d-aero.com) |
Download
Wir wollen Sie so gut informieren wie es irgendwie geht.
Deshalb haben wir sowohl im Print als auch durch Video Informationen erstellt die Sie umfassend informieren.
Die umfangreichste Information erhalten Sie durch eine Produktanfrage.
Wir haben so viele individuelle Lösungen und Ideen, dass auch Ihre dabei ist.
Info
iX3D
- Flexibles Endoskop Messsystem
EFFIZIENTE ENDOSKOPIE MIT STEREOVISION
iX3D ist ein präzises Videoendoskopsystem für die Durchführung punktueller und dreidimensionaler
Oberflächeninspektion in schwer zugänglichen Bereichen.
Das System bietet verschiedene Sonden, die teilweise mit einer Stereo-Vision-Kamera ausgestattet sind und 3D-Daten erzeugen.
Die einfache und benutzerfreundliche Schnittstelle ist intuitiv und bietet dem Bediener volle Kontrolle. Die Monitoreinheit kann unabhängig von der Sonde positioniert werden, so dass die Daten in jeder Umgebung leicht abgelesen werden können.
Kundeneigene Vorstellungen wie ein spezielles Design, verschiedene Zusatzfunktionen oder die Integration in ein gewünschtes System können je nach Bedarf umgesetzt werden.