iFlex
Details
Features
Zu den Vorteilen dieses Produktes informiert Sie unser Fachberater gerne persönlich.
Technische Daten
2,4 mm
Länge | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
0,4 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
0,7 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
1,3 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 45° | 6000 | Tungsten |
3,5 mm
Länge | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
0,7 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
1,3 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
1,5 m | 2-way ±120° L/R | 0° | 50° | 8000 | Tungsten |
4,0 mm
Länge | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
1,3 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
1,5 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
2,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 50° | 11500 | Tungsten |
6,0 mm
Länge | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
1,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
1,5 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,0 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,7 m | 2-way ±120° L/R | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
1,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
1,5 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
2,7 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 12000 | Tungsten |
8,0 mm
Länge | Articulation | DOV | FOV | Pixel | Braid |
1,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
1,5 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
2,0 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
2,7 m | 4-way ±100° L/R - 160° UP - 130° DW | 0°/90° | 60° | 16000 | Tungsten |
Download
Wir wollen Sie so gut informieren wie es irgendwie geht.
Deshalb haben wir sowohl im Print als auch durch Video Informationen erstellt
die Sie umfassend informieren.
Die umfangreichste Information erhalten Sie durch eine Produktanfrage.
Wir haben so viele individuelle Lösungen und Ideen, dass auch Ihre dabei ist.
Info
Flexibles Glasfaser-Endoskop
Die flexiblen und 2-fach abwinkelbaren Faserendoskope von IT Concepts (werden mit der entsprechenden Lichtquelle verbunden und betrieben) sind für die Beobachtung von inneren Hohlräumen und schwer zugänglichen oder schwierigen Bereichen in industriellen oder technischen Geräten oder Gegenständen wie Rahmen, Mechanismen, Motoren, Rohrleitungen usw. vorgesehen, die von außen nicht einsehbar sind.
Die Endoskope werden mit Glasfaser-Bildführung, Glasfaser-Beleuchtung, Wolframgeflecht-Einführrohrummantelung, Standard-Lichtleiter-Adapterstecker (verschiedene Typen für die meisten gängigen Lichtquellen), Gummi-Augenmuschel und stabilem Transportkoffer ausgeliefert.